12 juin 1994
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| Daniel Gluckstein | Parti des travailleurs... | 1 | 1,69% | Daniel Gluckstein |
| Francis Wurtz | PCF | 2 | 3,39% | Francis Wurtz |
| Michel Rocard | Europe solidaire | 5 | 8,47% | Michel Rocard |
| Bernard Tapie | Énergie Radicale | 3 | 5,08% | Bernard Tapie |
| André Goustat | CHASSEURS | 5 | 8,47% | André Goustat |
| Armand Touati | DEM E-U EUROPE | 3 | 5,08% | Armand Touati |
| Dominique Baudis | UDF-RPR | 19 | 32,20% | Dominique Baudis |
| Philippe de Villiers | AUTRE EUROPE | 18 | 30,51% | Philippe de Villiers |
| Jean-Marie Le Pen | FRONT NATIONAL | 3 | 5,08% | Jean-Marie Le Pen |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/18/objet/Election.php on line 219