25 mai 1014
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| MICHEL Dominique | Liste Extrême gauche | 0 | 0,00% | MICHEL Dominique |
| PORNET Aline | Liste Extrême gauche | 0 | 0,00% | PORNET Aline |
| SAVRE Marie | Liste Extrême gauche | 7 | 2,11% | SAVRE Marie |
| MOREL DARLEUX Corinne | Liste Front de Gauche | 28 | 8,46% | MOREL DARLEUX Corinne |
| DENANOT Jean-Paul | Liste Union de la Gauche | 44 | 13,29% | DENANOT Jean-Paul |
| DANIEAU Laurence | Liste Divers gauche | 14 | 4,23% | DANIEAU Laurence |
| HEUSQUIN Clarisse | Liste Europe-Ecologie-Les Verts | 33 | 9,97% | HEUSQUIN Clarisse |
| OGER NIVARD Michelle | Liste Divers | 11 | 3,32% | OGER NIVARD Michelle |
| POUJADE Xavier | Liste Divers | 0 | 0,00% | POUJADE Xavier |
| VATON Bernard | Liste Divers | 0 | 0,00% | VATON Bernard |
| BROUSSEAU Vincent | Liste Divers | 1 | 0,30% | BROUSSEAU Vincent |
| KNOBELSPIESS Romuald | Liste Divers | 0 | 0,00% | KNOBELSPIESS Romuald |
| HULOT Marie-Martine | Liste Divers | 13 | 3,93% | HULOT Marie-Martine |
| PLASSARD Karine | Liste Divers | 0 | 0,00% | PLASSARD Karine |
| BERETTONI Paul | Liste Divers | 0 | 0,00% | BERETTONI Paul |
| ROBROLLE-MARY Béatrice | Liste Divers | 1 | 0,30% | ROBROLLE-MARY Béatrice |
| NOMAIN Jade | Liste Divers | 2 | 0,60% | NOMAIN Jade |
| PROVOST Marcelle | Liste Divers | 2 | 0,60% | PROVOST Marcelle |
| AUCONIE Sophie | Liste Union du Centre | 57 | 17,22% | AUCONIE Sophie |
| HORTEFEUX Brice | Liste Union pour un Mouvement Populaire | 118 | 35,65% | HORTEFEUX Brice |
| GEORGETTE Gilles | Liste Divers droite | 0 | 0,00% | GEORGETTE Gilles |
| DE PREVOISIN Robert | Liste Divers droite | 0 | 0,00% | DE PREVOISIN Robert |
| THILLAYE Sabine | Liste Divers droite | 7 | 2,11% | THILLAYE Sabine |
| COURT-FORTUNE Patrice | Liste Divers droite | 24 | 7,25% | COURT-FORTUNE Patrice |
| MONOT Bernard | Liste Front National | 196 | 59,21% | MONOT Bernard |
Participation
| Inscrits : | 1 644 voix |
| Abstentions : | 1 049 voix (63.8%) |
| Votants : | 595 voix (36.2%) |
| Blancs : | 27 voix |
| Nuls : | 10 voix |
| Suffrages exprimés : | 595 voix (36.2%) |