25 mai 1014
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| MICHEL Dominique | Liste Extrême gauche | 0 | 0,00% | MICHEL Dominique |
| PORNET Aline | Liste Extrême gauche | 0 | 0,00% | PORNET Aline |
| SAVRE Marie | Liste Extrême gauche | 8 | 3,04% | SAVRE Marie |
| MOREL DARLEUX Corinne | Liste Front de Gauche | 19 | 7,22% | MOREL DARLEUX Corinne |
| DENANOT Jean-Paul | Liste Union de la Gauche | 55 | 20,91% | DENANOT Jean-Paul |
| DANIEAU Laurence | Liste Divers gauche | 7 | 2,66% | DANIEAU Laurence |
| HEUSQUIN Clarisse | Liste Europe-Ecologie-Les Verts | 20 | 7,60% | HEUSQUIN Clarisse |
| OGER NIVARD Michelle | Liste Divers | 6 | 2,28% | OGER NIVARD Michelle |
| POUJADE Xavier | Liste Divers | 0 | 0,00% | POUJADE Xavier |
| VATON Bernard | Liste Divers | 0 | 0,00% | VATON Bernard |
| BROUSSEAU Vincent | Liste Divers | 0 | 0,00% | BROUSSEAU Vincent |
| KNOBELSPIESS Romuald | Liste Divers | 1 | 0,38% | KNOBELSPIESS Romuald |
| HULOT Marie-Martine | Liste Divers | 13 | 4,94% | HULOT Marie-Martine |
| PLASSARD Karine | Liste Divers | 0 | 0,00% | PLASSARD Karine |
| BERETTONI Paul | Liste Divers | 0 | 0,00% | BERETTONI Paul |
| ROBROLLE-MARY Béatrice | Liste Divers | 5 | 1,90% | ROBROLLE-MARY Béatrice |
| NOMAIN Jade | Liste Divers | 0 | 0,00% | NOMAIN Jade |
| PROVOST Marcelle | Liste Divers | 0 | 0,00% | PROVOST Marcelle |
| AUCONIE Sophie | Liste Union du Centre | 28 | 10,65% | AUCONIE Sophie |
| HORTEFEUX Brice | Liste Union pour un Mouvement Populaire | 101 | 38,40% | HORTEFEUX Brice |
| GEORGETTE Gilles | Liste Divers droite | 0 | 0,00% | GEORGETTE Gilles |
| DE PREVOISIN Robert | Liste Divers droite | 0 | 0,00% | DE PREVOISIN Robert |
| THILLAYE Sabine | Liste Divers droite | 11 | 4,18% | THILLAYE Sabine |
| COURT-FORTUNE Patrice | Liste Divers droite | 23 | 8,75% | COURT-FORTUNE Patrice |
| MONOT Bernard | Liste Front National | 147 | 55,89% | MONOT Bernard |
Participation
| Inscrits : | 1 032 voix |
| Abstentions : | 566 voix (54.8%) |
| Votants : | 466 voix (45.2%) |
| Blancs : | 16 voix |
| Nuls : | 6 voix |
| Suffrages exprimés : | 466 voix (45.2%) |