25 mai 1014
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| SAVRE Marie | Liste Extrême gauche | 45 | 2,17% | SAVRE Marie |
| MICHEL Dominique | Liste Extrême gauche | 11 | 0,53% | MICHEL Dominique |
| PORNET Aline | Liste Extrême gauche | 7 | 0,34% | PORNET Aline |
| MOREL DARLEUX Corinne | Liste Front de Gauche | 206 | 9,92% | MOREL DARLEUX Corinne |
| DENANOT Jean-Paul | Liste Union de la Gauche | 359 | 17,29% | DENANOT Jean-Paul |
| DANIEAU Laurence | Liste Divers gauche | 71 | 3,42% | DANIEAU Laurence |
| HEUSQUIN Clarisse | Liste Europe-Ecologie-Les Verts | 172 | 8,29% | HEUSQUIN Clarisse |
| KNOBELSPIESS Romuald | Liste Divers | 0 | 0,00% | KNOBELSPIESS Romuald |
| BROUSSEAU Vincent | Liste Divers | 21 | 1,01% | BROUSSEAU Vincent |
| VATON Bernard | Liste Divers | 6 | 0,29% | VATON Bernard |
| OGER NIVARD Michelle | Liste Divers | 60 | 2,89% | OGER NIVARD Michelle |
| PROVOST Marcelle | Liste Divers | 2 | 0,10% | PROVOST Marcelle |
| BERETTONI Paul | Liste Divers | 0 | 0,00% | BERETTONI Paul |
| NOMAIN Jade | Liste Divers | 0 | 0,00% | NOMAIN Jade |
| HULOT Marie-Martine | Liste Divers | 53 | 2,55% | HULOT Marie-Martine |
| PLASSARD Karine | Liste Divers | 0 | 0,00% | PLASSARD Karine |
| POUJADE Xavier | Liste Divers | 0 | 0,00% | POUJADE Xavier |
| ROBROLLE-MARY Béatrice | Liste Divers | 4 | 0,19% | ROBROLLE-MARY Béatrice |
| AUCONIE Sophie | Liste Union du Centre | 267 | 12,86% | AUCONIE Sophie |
| HORTEFEUX Brice | Liste Union pour un Mouvement Populaire | 792 | 38,15% | HORTEFEUX Brice |
| GEORGETTE Gilles | Liste Divers droite | 1 | 0,05% | GEORGETTE Gilles |
| DE PREVOISIN Robert | Liste Divers droite | 2 | 0,10% | DE PREVOISIN Robert |
| THILLAYE Sabine | Liste Divers droite | 26 | 1,25% | THILLAYE Sabine |
| COURT-FORTUNE Patrice | Liste Divers droite | 134 | 6,45% | COURT-FORTUNE Patrice |
| MONOT Bernard | Liste Front National | 675 | 32,51% | MONOT Bernard |
Participation
| Inscrits : | 7 712 voix |
| Abstentions : | 4 648 voix (60.3%) |
| Votants : | 3 064 voix (39.7%) |
| Blancs : | 87 voix |
| Nuls : | 63 voix |
| Suffrages exprimés : | 3 064 voix (39.7%) |