25 mai 1014
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| PORNET Aline | Liste Extrême gauche | 0 | 0,00% | PORNET Aline |
| MICHEL Dominique | Liste Extrême gauche | 0 | 0,00% | MICHEL Dominique |
| SAVRE Marie | Liste Extrême gauche | 0 | 0,00% | SAVRE Marie |
| MOREL DARLEUX Corinne | Liste Front de Gauche | 2 | 5,13% | MOREL DARLEUX Corinne |
| DENANOT Jean-Paul | Liste Union de la Gauche | 12 | 30,77% | DENANOT Jean-Paul |
| DANIEAU Laurence | Liste Divers gauche | 1 | 2,56% | DANIEAU Laurence |
| HEUSQUIN Clarisse | Liste Europe-Ecologie-Les Verts | 0 | 0,00% | HEUSQUIN Clarisse |
| POUJADE Xavier | Liste Divers | 0 | 0,00% | POUJADE Xavier |
| OGER NIVARD Michelle | Liste Divers | 0 | 0,00% | OGER NIVARD Michelle |
| VATON Bernard | Liste Divers | 0 | 0,00% | VATON Bernard |
| BROUSSEAU Vincent | Liste Divers | 1 | 2,56% | BROUSSEAU Vincent |
| KNOBELSPIESS Romuald | Liste Divers | 0 | 0,00% | KNOBELSPIESS Romuald |
| PLASSARD Karine | Liste Divers | 0 | 0,00% | PLASSARD Karine |
| HULOT Marie-Martine | Liste Divers | 1 | 2,56% | HULOT Marie-Martine |
| BERETTONI Paul | Liste Divers | 2 | 5,13% | BERETTONI Paul |
| ROBROLLE-MARY Béatrice | Liste Divers | 0 | 0,00% | ROBROLLE-MARY Béatrice |
| PROVOST Marcelle | Liste Divers | 1 | 2,56% | PROVOST Marcelle |
| NOMAIN Jade | Liste Divers | 0 | 0,00% | NOMAIN Jade |
| AUCONIE Sophie | Liste Union du Centre | 0 | 0,00% | AUCONIE Sophie |
| HORTEFEUX Brice | Liste Union pour un Mouvement Populaire | 19 | 48,72% | HORTEFEUX Brice |
| GEORGETTE Gilles | Liste Divers droite | 0 | 0,00% | GEORGETTE Gilles |
| THILLAYE Sabine | Liste Divers droite | 0 | 0,00% | THILLAYE Sabine |
| DE PREVOISIN Robert | Liste Divers droite | 0 | 0,00% | DE PREVOISIN Robert |
| COURT-FORTUNE Patrice | Liste Divers droite | 4 | 10,26% | COURT-FORTUNE Patrice |
| MONOT Bernard | Liste Front National | 29 | 74,36% | MONOT Bernard |
Participation
| Inscrits : | 139 voix |
| Abstentions : | 65 voix (46.8%) |
| Votants : | 74 voix (53.2%) |
| Blancs : | 1 voix |
| Nuls : | 1 voix |
| Suffrages exprimés : | 74 voix (53.2%) |